Inlåningsräntor
Räntor fr.o.m. 2013-01-15
| Bankkonto | Ränta % |
|---|---|
Pensionssparkonto | 1,05 |
Framtidskonto | 1,40 |
Sparkapitalkonto | 0,75 0,35 |
e-sparkonto | 0,95 |
Investeringssparkonto | 0,25 |
Privatkonto | 0,20 |
Ungdomskonto | 0,75 |
Servicekonto | 0,10 |
Företagskonto | 0,10 |
Föreningskonto | 0,20 |
Placeringskonto Företag | 1,25 |
Skogskonto | 2,60 |
| Förutom ovanstående kontoprodukter, har vi ett antal kontoprodukter som inte längre nyöppnas. Kontakta något av våra kontor för information om samtliga räntor och villkor. |

