Inlåningsräntor
Räntor fr.o.m. 2012-03-07
| Bankkonto | Ränta % |
|---|---|
Pensionssparkonto | 1,60 |
Framtidskonto | 1,95 |
Sparkapitalkonto | 1,30 0,55 |
e-sparkonto | 1,50 |
Privatkonto | 0,20 |
Servicekonto | 0,10 |
Ungdomskonto | 0,75 |
Skogskonto | 2,85 |
Företagskonto | 0,10 |
Föreningskonto | 0,20 |
Placeringskonto Företag | 1,80 |
| Förutom ovanstående kontoprodukter, har vi ett antal kontoprodukter som inte längre nyöppnas. Kontakta något av våra kontor för information om samtliga räntor och villkor. |

