Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
mars 2025 3,69 % 3,34 %
feb. 2025 3,84 % 3,60 % 3,37 %
jan. 2025 4,12 % 3,59 % 3,21 % 3,49 %
dec. 2024 4,37 % 3,49 % 3,30 %
nov. 2024 4,53 % 3,40 %
okt. 2024 4,73 % 3,87 % 3,47 %
sep. 2024 4,76 % 4,09 % 3,75 %
aug. 2024 5,14 % 4,40 %
juli 2024 5,02 % 4,56 % 4,27 %
juni 2024 5,06 % 4,78 % 4,54 %
maj 2024 5,39 % 4,67 % 4,27 %
apr. 2024 5,45 % 4,80 %
mars 2024 5,40 % 4,69 % 4,21 %
feb. 2024 5,46 % 4,67 % 4,47 %

* Till exempel "topplån". Bolån i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.