- sv
Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sep. 2025 | 3,46 % | 3,11 % | ||||||||||
| aug. 2025 | 3,47 % | 3,17 % | ||||||||||
| juli 2025 | 3,30 % | 3,30 % | ||||||||||
| juni 2025 | 3,66 % | 3,29 % | ||||||||||
| maj 2025 | 3,74 % | 3,36 % | ||||||||||
| apr. 2025 | 3,77 % | 3,40 % | ||||||||||
| mars 2025 | 3,69 % | 3,34 % | ||||||||||
| feb. 2025 | 3,84 % | 3,60 % | 3,37 % | |||||||||
| jan. 2025 | 4,12 % | 3,59 % | 3,21 % | 3,49 % | ||||||||
| dec. 2024 | 4,37 % | 3,49 % | 3,30 % | |||||||||
| nov. 2024 | 4,53 % | 3,40 % | ||||||||||
| okt. 2024 | 4,73 % | 3,87 % | 3,47 % | |||||||||
| sep. 2024 | 4,76 % | 4,09 % | 3,75 % | 
Till exempel "topplån". Bolån i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.
