- sv
Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juni 2026 | 2,76 % | 2,91 % | 3,13 % | 3,09 % | 3,38 % | 3,42 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,56 % | 3,89 % | 3,81 % | 3,54 % |
| maj 2026 | 3,31 % | 3,45 % | ||||||||||
| apr. 2026 | 3,18 % | 3,45 % | ||||||||||
| mars 2026 | 3,11 % | 3,07 % | 3,18 % | |||||||||
| feb. 2026 | 3,22 % | 3,21 % | 3,17 % | |||||||||
| jan. 2026 | 3,27 % | 3,27 % | ||||||||||
| dec. 2025 | 3,23 % | 3,09 % | 3,21 % | |||||||||
| nov. 2025 | 3,27 % | 3,24 % | 3,23 % | |||||||||
| okt. 2025 | 3,32 % | |||||||||||
| sep. 2025 | 3,46 % | 3,11 % | ||||||||||
| aug. 2025 | 3,47 % | 3,17 % | ||||||||||
| juli 2025 | 3,30 % | 3,30 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.