- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8383 | 6,9763 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4744 | 1,5041 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0212 | 11,2432 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2443 | 1,2829 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9498 | 7,0904 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4596 | 1,5065 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5289 | 0,5454 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0381 | 1,0651 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5535 | 5,6663 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5206 | 2,5725 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9072 | 12,1477 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6717 | 7,8269 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0841 | 13,3484 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5927 | 0,6114 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2921 | 0,3012 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4529 | 0,4622 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1968 | 0,2034 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8172 | 10,0153 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies