- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6474 | 6,7945 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4587 | 1,4909 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9051 | 11,1455 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1849 | 1,2239 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0957 | 0,1015 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7646 | 6,9143 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3787 | 1,4272 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5480 | 0,5662 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9974 | 1,0270 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5365 | 5,6660 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5243 | 2,5812 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6905 | 11,9494 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3438 | 7,5063 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7028 | 12,9839 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5768 | 0,5961 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2827 | 0,2925 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4510 | 0,4612 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1934 | 0,2003 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3407 | 9,5469 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies