- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7133 | 6,8493 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4643 | 1,4940 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9469 | 11,1678 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2166 | 1,2543 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0976 | 0,1033 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0590 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8151 | 6,9532 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4077 | 1,4543 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5476 | 0,5647 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9888 | 1,0143 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6118 | 5,7261 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5259 | 2,5782 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8392 | 12,0791 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4284 | 7,5794 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8804 | 13,1413 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5778 | 0,5960 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2834 | 0,2926 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4522 | 0,4617 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2088 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5899 | 9,7838 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies