- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5980 | 6,7444 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4389 | 1,4682 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7518 | 10,9699 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1760 | 1,2134 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0950 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7020 | 6,8448 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3543 | 1,4000 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5316 | 0,5492 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9966 | 1,0226 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4151 | 5,5360 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5322 | 2,5898 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7931 | 12,0480 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2333 | 7,3918 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4355 | 12,7157 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5549 | 0,5806 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2817 | 0,2915 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4420 | 0,4519 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2013 | 0,2083 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2649 | 9,4566 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies