- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6459 | 6,7918 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4557 | 1,4871 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8792 | 11,1171 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2048 | 1,2439 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1047 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6975 | 6,8427 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3939 | 1,4415 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5440 | 0,5619 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9753 | 1,0025 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4414 | 5,5617 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5531 | 2,6126 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7451 | 12,0032 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3428 | 7,5044 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5350 | 12,8103 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5734 | 0,5924 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2865 | 0,2962 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4494 | 0,4596 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2019 | 0,2098 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0318 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4909 | 9,6989 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies