- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5981 | 6,7547 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4376 | 1,4682 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7442 | 10,9723 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1577 | 1,1960 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0947 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6611 | 6,8165 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3320 | 1,3777 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5271 | 0,5460 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9852 | 1,0127 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4349 | 5,5617 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5345 | 2,5969 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7300 | 12,0078 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1893 | 7,3560 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4002 | 12,7538 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5485 | 0,5728 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2809 | 0,2915 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4415 | 0,4523 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1993 | 0,2069 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1142 | 9,3139 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies