- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1773 | 6,2593 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6394 | 5,7802 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4854 | 1,5051 |
Euro | Euro | EUR | 11,0827 | 11,2282 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2043 | 1,2229 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1101 | 0,1122 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0644 | 0,0654 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9220 | 7,0137 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3177 | 1,3439 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5055 | 0,5144 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9357 | 0,9482 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6718 | 5,7592 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6092 | 2,6468 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5183 | 2,5621 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8578 | 12,0144 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3856 | 7,4983 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8330 | 13,0026 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5301 | 0,5394 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2953 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4488 | 0,4559 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2355 | 0,2401 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4647 | 9,5891 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.