- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8619 | 6,9654 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4765 | 1,4987 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0366 | 11,2024 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2455 | 1,2776 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1017 | 0,1070 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9805 | 7,0859 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4628 | 1,5015 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5307 | 0,5445 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0454 | 1,0615 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5804 | 5,6650 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5249 | 2,5638 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9086 | 12,0882 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6850 | 7,8011 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1014 | 13,2991 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5955 | 0,6110 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,2984 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4536 | 0,4605 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1968 | 0,2024 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8269 | 9,9749 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies