- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6779 | 6,8253 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4656 | 1,4979 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9562 | 11,1974 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1892 | 1,2284 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0962 | 0,1020 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8063 | 6,9567 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3858 | 1,4340 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5503 | 0,5685 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9998 | 1,0294 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5846 | 5,7085 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5366 | 2,5936 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7192 | 11,9778 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3744 | 7,5377 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7890 | 13,0717 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5786 | 0,5979 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2838 | 0,2935 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4540 | 0,4642 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1931 | 0,2023 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3782 | 9,5851 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies